今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子0646 | 啟帆 | 大股東於現價增持, 前景受惠國內航空業急速發展 | - | - | |
| 東方 | 順嫂 | 0604 | 深圳控股 | 最近成功取得銀團貸款,財務壓力獲紓緩 | 2.8 | 2.4 |
| 太陽 | 黎小金 | 0910 | 金威集團 | 將分拆旗下九州計算機網絡上市,業績表現良好 | 0.49 | 0.455 |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 獨孤無懼0242 | 信德 | 受惠澳門發展前 景改善,可中線吸納 | 1.6 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 1.3||
| 蘋果 | 何車 | 0399 | 遠東生物制藥 td> | 現價市盈率只約7倍,為同類股份中最低 | 2.60 | - |
| 經濟 | 常盛 | 0857 | 中石油 | 基本質素優良,剛跌至50日平均線支持 | 1.69 | 1. 52 |
Related stock : (NIL)