今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 獨孤無懼1207 | 上海置業 | 管理層與地 方政府關係良好,現價具相當折讓 | 1.30 | 1.15 | |
| 經濟 | 辛高 | 1180 | 生 命科技 | 估計今年可達收支平衡,可於0.3元買入 | 0.35 | 0.28 |
| 星島 | 寅子 | 0670 | 東方航空 | 股價於1.3元見不俗支持,可長 線吸納 | - | - |
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 黎小金8180 | 金衞醫療 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=16> 旗下產品於國內具發展潛力,業績表現良好2.5 | 2.1 | ||
| 東方 | 順嫂 | 8193 | 維奧生物科技 | 去年盈利大升1.6倍,產品毛利率高企 | 0.42 | 0. 34 |
| 蘋果 | 何車 < /td> | 1225 | 隆成集團 | 上月已成功於美國舉行展覽 會,預測市盈率僅約7倍 | 1.73 | - |
Related stock : (NIL)