今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 球少0506 | 中國糧油 | 近日走勢跑贏其 他紅籌股,即將公布注資計畫 | - | - | |
| 蘋果 | 何車 | 1071 | 山東國電 | 業務表現穩定,可於2元以下吸納炒上落 | 2.2 | - |
| 明報 | 宋麗莎 | 0179 | 德昌電機 | 去年邊際盈利維持理想,受惠美元轉弱 | 9.8 | 8.0 |
| 經濟 | 常盛 | 2389 | 旺城國際 | 業務主要集中於歐洲市場,受惠歐元 升勢 | 1.43 | 1.05 |
| 星島 < /td> | 經紀周 | 0709 | 佐丹奴 | 股價已 由高位回落兩成,可於4.2元以下買入 | - | 4.0 |
| 東方 | 興叔 | 1192 | 泰山 集團 | 業務轉型至運輸業,傳聞配股反應相當良好 | 0.45 | 0.31 |
Related stock : (NIL)